Listino prezzi giornalieri 2020
CAMERE | ||||
PERIODO | x 1 | x 2 | x 3 | x 4 |
Dal 01/01 al 30/04 | 58,00 | 70,00 | 90,00 | 90,00 |
Dal 01/05 al 30/06 | 54,00 | 85,00 | 99,00 | 99,00 |
Dal 01/07 al 31/08 | 60,00 | 90,00 | 110,00 | 110,00 |
Dal 01/09 al 30/09 | 54,00 | 85,00 | 99,00 | 99,00 |
Dal 01/10 al 31/12 | 50,00 | 65,00 | 80,00 | 80,00 |
CHIUSO PER NATALE
La colazione non è inclusa nel prezzo. I prezzi giornalieri prevedono: L’uso dell’angolo cottura prevede un supplemento giornaliero di €. 15,00 (pulizia finale a carico del cliente).
|