Listino prezzi giornalieri 2022
COLAZIONE NON INCLUSA NEL PREZZO
DISPONIBILE A PAGAMENTO AL BAR INTERNO
CAMERE | ||||
PERIODO | x 1 | x 2 | x 3 | x 4 |
Dal 01/01 al 30/04 | 52,00 | 78,00 | 90,00 | 90,00 |
Dal 01/05 al 30/06 | 55,00 | 90,00 | 100,00 | 100,00 |
Dal 01/07 al 31/08 | 65,00 | 110,00 | 125,00 | 125,00 |
Dal 01/09 al 31/10 | 55,00 | 90,00 | 100,00 | 100,00 |
Dal 01/11 al 31/12 | 52,00 | 78,00 | 90,00 | 90,00 |
PER PASQUA e NATALE I PREZZI SONO SOGGETTI A VARIAZIONI I prezzi giornalieri prevedono: |