Listino prezzi settimanali 2020
PERIODO | APPARTAMENTO PICCOLO (mq. 29) | APPARTAMENTO GRANDE (mq. 38) | APPARTAMENTO BILOCALE
|
Dal 01/01 al 09/05 | 380,00 | 420,00 | 500,00 |
Dal 09/05 al 06/06 | 420,00 | 480,00 | 520,00 |
Dal 06/06 al 27/06 | 520,00 | 600,00 | 650,00 |
Dal 27/06 al 11/07 | 630,00 | 760,00 | 830,00 |
Dal 11/07 al 08/08 | 730,00 | 890,00 | 970,00 |
Dal 08/08 al 29/08 | 940,00 | 1.040,00 | 1.140,00 |
Dal 29/08 al 12/09 | 630,00 | 760,00 | 830,00 |
Dal 12/09 al 26/09 | 520,00 | 600,00 | 650,00 |
Dal 26/09 al 31/12 | 380,00 | 420,00 | 500,00 |
CHIUSO PER NATALE/ULTIMO DELL’ANNO.
PER PASQUA I PREZZI SONO SOGGETTI A VARIAZIONI
I prezzi settimanali comprendono:
n° 4 posti letto, angolo cottura, consumi (luce, acqua, gas), biancheria bagno (n° 2 cambi settimanali), biancheria letto (n° 1 cambio settimanale), 2 pulizie settimanali (eccetto angolo cottura), aria condizionata/riscaldamento, cassaforte, telefono e TV satellitare in camera; nei mesi di Giugno, Luglio e Agosto uso di un ombrellone e n° 2 sdraio (con uso di spogliatoio) per ogni unità abitativa, parcheggio interno fino a esaurimento posti. (Non sono ammessi animali).
Servizi extra:
pulizia giornaliera €.15,00,
pulizia finale €.30,00.