Listino prezzi settimanali 2022
PERIODO | APPARTAMENTO PICCOLO (mq. 29) | APPARTAMENTO GRANDE (mq. 38) | APPARTAMENTO BILOCALE
|
Dal 01/01 al 07/05 | 380,00 | 420,00 | 500,00 |
Dal 07/05 al 04/06 | 420,00 | 480,00 | 520,00 |
Dal 04/06 al 25/06 | 520,00 | 600,00 | 650,00 |
Dal 25/06 al 09/07 | 630,00 | 760,00 | 830,00 |
Dal 09/07 al 06/08 | 730,00 | 890,00 | 970,00 |
Dal 06/08 al 27/08 | 940,00 | 1.040,00 | 1.140,00 |
Dal 27/08 al 10/09 | 630,00 | 760,00 | 830,00 |
Dal 10/09 al 24/09 | 520,00 | 600,00 | 650,00 |
Dal 24/09 al 31/12 | 380,00 | 420,00 | 500,00 |
PER PASQUA e NATALE I PREZZI SONO SOGGETTI A VARIAZIONI
I prezzi settimanali comprendono:
n° 4 posti letto, angolo cottura, consumi (luce, acqua, gas), biancheria bagno (n° 2 cambi settimanali), biancheria letto (n° 1 cambio settimanale), 2 pulizie settimanali (eccetto angolo cottura), aria condizionata/riscaldamento, cassaforte, telefono e TV satellitare in camera; nei mesi di Giugno, Luglio e Agosto uso di un ombrellone e n° 2 sdraio (con uso di spogliatoio) per ogni unità abitativa, parcheggio interno fino a esaurimento posti. (Non sono ammessi animali).
Servizi extra:
pulizia giornaliera €.15,00, pulizia finale €.30,00.I prezzi indicati non sono comprensivi della tassa di soggiorno (€. 1,50 a persona al giorno)